Antalya, /
| 2026-2026 FİYATLAR | ||||||
| KONSEPT | 2 KİŞİ | 1 KİŞİ | 3 KİŞİ | |||
| OTELİMİZ 1 ODA VE 1 SALON | AİLE VE ÇİFTLERE | |||||
| NOT:ALKOLSÜZ H.D. K.BAŞI+500 | NAKİTTE %10 İNDİRİM | |||||
| NOT::3 GÜN ÜZERİ NAKİTTE % 10 İND: | K.BAŞI | K.BAŞI | ||||
| KONAKLAMA | ||||||
| 01.04.26-31:05:26 | 850-1000 | 1400-1600 | 750-900 | |||
| KAHVALTILI | ||||||
| 01:04:26-31:05:26 | 1100-1250 | 1800-2000 | 900-1000 | |||
| KONAKLAMA | ||||||
| 01.06.25-31.08.25 | 1000-1700 | 1500-2900 | 950-1500 | |||
| DENİZ GÖREN | 1200-2000 | 1700-3000 | 1300-1600 | |||
| KAHVALTILI | ||||||
| 01.06.25-31.08.25 | 1100 1900 | 1700-2700 | 1000-1400 | |||
| DENİZ GÖREN | 1300-1600 | 2000-3000 | 1100-1500 | |||
| KAHVALTI+A.YEMEK | ||||||
| 01.06.25-31.08.25 | 1300-2000 | 2000-3000 | 1200-1500 | |||
| DENİZ GÖREN |
1600-2500 |
2500-3500 | 1500-2000 | |||
| KONAKLAMA | ||||||
| 01.09.25-30.09.25 |
1400 1750 |
1799-2200 | 1250-1500 | |||
| DENİZ GÖREN | 1500-1800 | 1999-2500 | 1399-1600 | |||
| KAHVALTILI | ||||||
| 01.09.25-30.09.2025 | 1300 1400 | 1999 | 1099 | |||
| DENİZ GÖREN | 1500 | 2199 | 1299 | |||
| KAHVALTI+A.YEMEK | ||||||
| 01.09.25 - 30.09.25 | 1500 | 2399 | 1300 | |||
| DENİZ GÖREN | 1650 | 2299 | 1299 | |||
| KONAKLAMA- | ||||||
| 01.10.2025 - 30.04.26 | ||||||
| KONAKLAMA | 700-800 | 1200 | 700 | |||
| NOT: 2 KİŞİ VE 0-6 YAŞ ARASI 1.ÇOCUK ÜCRETSİZ 2.ÇOCUK %30 - 6-12 YAŞ ARASI 1.COCUK %30 2.COCUK %50 | ||||||
| H.D ALKOL FARKI AİLE 1 KİŞİ 749 TL | ||||||
| H.D ALKOL FARKI BAY 1KİŞİ 999 TL | ||||||